Días festivos 2028 en España
Estos son los 31 días festivos oficiales del año 2028 en España. La tabla indica para cada fecha el día de la semana y el tiempo que falta.
2028 de un vistazo
| Fecha | Día festivo | Día de la semana | Tiempo restante |
|---|---|---|---|
| Año Nuevo | sábado | En 424 días | |
| Día de Reyes / Epifanía del Señor | jueves | En 429 días | |
| Día de AndalucíaRegional | lunes | En 482 días | |
| Dia de les Illes BalearsRegional | miércoles | En 484 días | |
| Jueves SantoRegional | jueves | En 527 días | |
| Viernes Santo | viernes | En 528 días | |
| Lunes de PascuaRegional | lunes | En 531 días | |
| Día de Castilla y LeónRegional | domingo | En 537 días | |
| San Jorge (Día de Aragón)Regional | lunes | En 538 días | |
| Fiesta del trabajo | lunes | En 545 días | |
| Fiesta de la Comunidad de MadridRegional | martes | En 546 días | |
| Día das Letras GalegasRegional | miércoles | En 561 días | |
| Día de CanariasRegional | martes | En 574 días | |
| Día de la Región Castilla-La ManchaRegional | miércoles | En 575 días | |
| Día de La RiojaRegional | viernes | En 584 días | |
| Día de la Región de MurciaRegional | viernes | En 584 días | |
| Corpus ChristiRegional | jueves | En 590 días | |
| Sant JoanRegional | sábado | En 599 días | |
| Día de las Instituciones de CantabriaRegional | viernes | En 633 días | |
| Asunción | martes | En 651 días | |
| Día de AsturiasRegional | viernes | En 675 días | |
| Día de ExtremaduraRegional | viernes | En 675 días | |
| Diada Nacional de CatalunyaRegional | lunes | En 678 días | |
| Festividad de la Bien AparecidaRegional | viernes | En 682 días | |
| Dia de la Comunitat ValencianaRegional | lunes | En 706 días | |
| Fiesta Nacional de España | jueves | En 709 días | |
| Día de todos los Santos | miércoles | En 729 días | |
| Día de la Constitución | miércoles | En 764 días | |
| Inmaculada Concepción | viernes | En 766 días | |
| Navidad | lunes | En 783 días | |
| Feast of Saint StephenRegional | martes | En 784 días |
Fechas publicadas por Nager.Date, obtenidas el 1 de noviembre de 2026.
Puentes y fines de semana largos 2028
En 2028: 3 puentes y 4 fines de semana de tres días, según los festivos nacionales.
- Día de Reyes / Epifanía del Señor4 días por 1 de vacaciones
Del jueves, 6 de enero al domingo, 9 de enero
Puente el viernes, 7 de enero
- Viernes Santo3 días sin pedir vacaciones
Del viernes, 14 de abril al domingo, 16 de abril
- Fiesta del trabajo3 días sin pedir vacaciones
Del sábado, 29 de abril al lunes, 1 de mayo
- Asunción4 días por 1 de vacaciones
Del sábado, 12 de agosto al martes, 15 de agosto
Puente el lunes, 14 de agosto
- Fiesta Nacional de España4 días por 1 de vacaciones
Del jueves, 12 de octubre al domingo, 15 de octubre
Puente el viernes, 13 de octubre
- Inmaculada Concepción3 días sin pedir vacaciones
Del viernes, 8 de diciembre al domingo, 10 de diciembre
- Navidad3 días sin pedir vacaciones
Del sábado, 23 de diciembre al lunes, 25 de diciembre
Otros años
Preguntas frecuentes
El año 2028 tiene 31 días festivos oficiales en España.
El próximo día festivo es Año Nuevo, el 1 de enero de 2028.
En 2028, 3 días festivos caen en sábado o domingo en España.
Sí. Los días festivos de 2028 están fijados por ley y se conocen con antelación; solo un cambio legislativo podría modificarlos.
En 2028, 3 festivos nacionales caen en martes o jueves y permiten hacer puente: Día de Reyes / Epifanía del Señor (viernes, 7 de enero), Asunción (lunes, 14 de agosto), Fiesta Nacional de España (viernes, 13 de octubre).
Crea tu cuenta regresiva
Sigue el tiempo que falta para cualquiera de estas fechas y comparte la cuenta regresiva.
Crear una cuenta regresiva