Días festivos 2026 en España
Estos son los 32 días festivos oficiales del año 2026 en España. La tabla indica para cada fecha el día de la semana y el tiempo que falta.
2026 de un vistazo
| Fecha | Día festivo | Día de la semana | Tiempo restante |
|---|---|---|---|
| Año Nuevo | jueves | Pasado | |
| Día de Reyes / Epifanía del Señor | martes | Pasado | |
| Día de AndalucíaRegional | sábado | Pasado | |
| Dia de les Illes BalearsRegional | domingo | Pasado | |
| Jueves SantoRegional | jueves | Pasado | |
| Viernes Santo | viernes | Pasado | |
| Lunes de PascuaRegional | lunes | Pasado | |
| Día de Castilla y LeónRegional | jueves | Pasado | |
| San Jorge (Día de Aragón)Regional | jueves | Pasado | |
| Fiesta del trabajo | viernes | Pasado | |
| Fiesta de la Comunidad de MadridRegional | sábado | Pasado | |
| Día das Letras GalegasRegional | domingo | Pasado | |
| Día de CanariasRegional | sábado | Pasado | |
| Día de la Región Castilla-La ManchaRegional | domingo | Pasado | |
| Corpus ChristiRegional | jueves | Pasado | |
| Día de La RiojaRegional | martes | Pasado | |
| Día de la Región de MurciaRegional | martes | Pasado | |
| Sant JoanRegional | miércoles | Pasado | |
| Santiago ApóstolRegional | sábado | Pasado | |
| Día de las Instituciones de CantabriaRegional | martes | Pasado | |
| Asunción | sábado | Pasado | |
| Día de AsturiasRegional | martes | Pasado | |
| Día de ExtremaduraRegional | martes | Pasado | |
| Diada Nacional de CatalunyaRegional | viernes | Pasado | |
| Festividad de la Bien AparecidaRegional | martes | Pasado | |
| Dia de la Comunitat ValencianaRegional | viernes | Pasado | |
| Fiesta Nacional de España | lunes | Pasado | |
| Día de todos los Santos | domingo | Pasado | |
| Día de la Constitución | domingo | En 33 días | |
| Inmaculada Concepción | martes | En 35 días | |
| Navidad | viernes | En 52 días | |
| Feast of Saint StephenRegional | sábado | En 53 días |
Fechas publicadas por Nager.Date, obtenidas el 1 de noviembre de 2026.
Puentes y fines de semana largos 2026
En 2026: 3 puentes y 4 fines de semana de tres días, según los festivos nacionales.
- Año Nuevo4 días por 1 de vacaciones
Del jueves, 1 de enero al domingo, 4 de enero
Puente el viernes, 2 de enero
- Día de Reyes / Epifanía del Señor4 días por 1 de vacaciones
Del sábado, 3 de enero al martes, 6 de enero
Puente el lunes, 5 de enero
- Viernes Santo3 días sin pedir vacaciones
Del viernes, 3 de abril al domingo, 5 de abril
- Fiesta del trabajo3 días sin pedir vacaciones
Del viernes, 1 de mayo al domingo, 3 de mayo
- Fiesta Nacional de España3 días sin pedir vacaciones
Del sábado, 10 de octubre al lunes, 12 de octubre
- Inmaculada Concepción4 días por 1 de vacaciones
Del sábado, 5 de diciembre al martes, 8 de diciembre
Puente el lunes, 7 de diciembre
- Navidad3 días sin pedir vacaciones
Del viernes, 25 de diciembre al domingo, 27 de diciembre
Otros años
Preguntas frecuentes
El año 2026 tiene 32 días festivos oficiales en España.
El próximo día festivo es Día de la Constitución, el 6 de diciembre de 2026.
En 2026, 11 días festivos caen en sábado o domingo en España.
Sí. Los días festivos de 2026 están fijados por ley y se conocen con antelación; solo un cambio legislativo podría modificarlos.
En 2026, 3 festivos nacionales caen en martes o jueves y permiten hacer puente: Año Nuevo (viernes, 2 de enero), Día de Reyes / Epifanía del Señor (lunes, 5 de enero), Inmaculada Concepción (lunes, 7 de diciembre).
Crea tu cuenta regresiva
Sigue el tiempo que falta para cualquiera de estas fechas y comparte la cuenta regresiva.
Crear una cuenta regresiva